Proveedores y subencargados
| Proveedor | Servicio | Datos | Ubicación o garantía |
|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Alojamiento, base de datos, Redis, archivos y copias. | Datos alojados y logs de infraestructura. | Servidor principal en Alemania, EEE. |
| Cloudflare, Inc. | DNS, proxy, TLS, WAF y enrutamiento de correo. | IP, ruta, cabeceras y metadatos de correo reenviado. | Red global; DPA y cláusulas contractuales tipo. |
| Resend, Inc. | Correo transaccional. | Nombre, email, asunto, contenido y estado de entrega. | Infraestructura internacional; DPA y cláusulas contractuales tipo cuando sean aplicables. |
| Google LLC / Firebase | Notificaciones FCM y diagnóstico Crashlytics. | Token, instalación, dispositivo, versión, SO y trazas técnicas. | Infraestructura global; términos de tratamiento de Firebase. |
| Apple Inc. | APNs y distribución iOS. | Token APNs, contenido técnico de push e instalación. | Conforme a los términos de Apple. |
| Google LLC | Google Play y distribución Android. | Cuenta de Play, instalación, dispositivo y diagnóstico. | Conforme a los términos de Google Play. |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. | Buzones de soporte, privacidad y ventas. | Mensajes, adjuntos y datos enviados al contactar. | EEE o garantías contractuales de Microsoft. |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Diagnóstico del backend. | Datos técnicos y trazas depuradas, sin PII por defecto. | Región y garantías configuradas en el contrato. |
Para consultas u oposición motivada a un cambio, escribe a [email protected].